服务热线:
13028161111 13608068591
products
产品展示
Contact Us
联系我们
公司:成都兴华欣风机制造有限公司

销售部电话:13028161111 (滕经理)

技术部电话:13608068591 (张经理)

座机:028-87777805

邮箱:1305650028@qq.com

地址:德阳广汉市深圳路二段
你现在的位置:网站首页 > 产品展示 > 隧道风机 > 隧道风机
工程对旋风机
更新时间:2022-10-29 11:39:51
SDF-III-No10-No14多级变速隧道施工专用轴流通风机性能参数表风机型号档速转速(r/min)风量(m3/min)风压(pa)高效风量(m3/min)更高点功率...
\
SDF-III-No10-No14多级变速隧道施工专用轴流通风机性能参数表
风机型号 档速 转速(r/min) 风量(m3/min) 风压(pa) 高效风量(m3/min) 更高点功率(KW) 电机功率(KW)
SDF-III-No10 高速 1480 750-1550 600-3500 1250 68 2*37
中速 980 540-1150 275-1600 850 21 2*12
低速 740 410-780 200-910 640 9 2*5.5
SDF-III-No10 高速 1480 800-1740 750-3900 1400 82 2*45
中速 980 600-1300 340-1800 1020 25 2*15
低速 740 450-980 225-1026 770 11 2*7.5
SDF-III-No11 高速 1480 1150-1950 900-4200 1600 105 2*55
中速 980 780-1350 410-1920 1100 32.4 2*17
低速 740 590-1020 235-1100 820 13.9 2*8
SDF-III-No11.5 高速 1480 1200-2200 1000-4800 1800 132 2*75
中速 980 820-1500 460-2200 1210 40 2*22
低速 740 620-1130 260-1260 915 17.5 2*11
SDF-III-No12.5 高速 1480 1600-2950 1300-5500 2400 208 2*110
中速 980 1080-1930 600-2510 1620 64.2 2*40
低速 740 820-1485 340-1430 1220 27.6 2*20
SDF-III-No13 高速 1480 1780-3200 1450-5800 2600 230 2*132
中速 980 1200-2030 660-2650 1750 72 2*45
低速 740 900-1530 380-1510 1320 31 2*22
SDFIII-No14 高速 1480 2240-4200 1630-6900 3370 360 2*185
中速 980 1510-2830 740-3150 2278 112 2*60
 
成都兴华欣风机制造有限公司  Copyright © 2012-2022,www.cdxhxfj.com , All Rsssts Resved  蜀ICP备2022026023号-1